Kapcsolat
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
Dr. Pőcze Péter László
9026 Győr, Egyetem tér 1.
+3696/503-400 3173 mellék
adatvedelem@sze.hu
Keresés a fájlok között (adott mappa szinttől)
Közérdekű adatok
Közérdekű adatok
Almappák
Az aktuális mappa elemei
5 mFt. feletti kötelezettségvállalások
| Feltöltve: | 2022. June 20. 10:24:34 |
| Módosítva: | 2022. October 18. 11:54:43 |
| File méret: | 41,28 kB |
| Letöltve: | 39 alkalommal |
5 mFt. feletti kötelezettségvállalások Info. tv. szerinti közzététel 2022 3. negyedévre
| Feltöltve: | 2022. October 18. 12:00:03 |
| Módosítva: | 2022. October 18. 12:00:25 |
| File méret: | 19,86 kB |
| Letöltve: | 28 alkalommal |
Info tv. szerinti közzétételi kötelezettség teljesítése az 5 mFt. feletti kötelezettségvállalásokra 2022 4. negyedév
| Feltöltve: | 2023. January 25. 09:38:32 |
| Módosítva: | 2023. January 25. 09:39:05 |
| File méret: | 14,46 kB |
| Letöltve: | 29 alkalommal |
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások 2023.1. negyedév (Info tv. 1. sz. melléklet általános közzétételi lista III. 4. pont)
| Feltöltve: | 2023. June 13. 10:03:39 |
| Módosítva: | 2024. April 3. 08:58:24 |
| File méret: | 15,73 kB |
| Letöltve: | 31 alkalommal |
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások 2023.2. negyedév (Info tv. 1. sz. melléklet általános közzétételi lista III. 4. pont)
| Feltöltve: | 2023. August 10. 10:12:37 |
| Módosítva: | 2024. April 3. 08:57:18 |
| File méret: | 12,03 kB |
| Letöltve: | 26 alkalommal |
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások 2023.3. negyedév (Info tv. 1. sz. melléklet általános közzétételi lista III. 4. pont)
| Feltöltve: | 2023. November 7. 13:52:35 |
| Módosítva: | 2024. April 3. 08:57:25 |
| File méret: | 15,28 kB |
| Letöltve: | 22 alkalommal |
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások 2023.4. negyedév (Info tv. 1. sz. melléklet általános közzétételi lista III. 4. pont)
| Feltöltve: | 2024. January 22. 11:00:13 |
| Módosítva: | 2024. April 3. 08:56:46 |
| File méret: | 16,36 kB |
| Letöltve: | 24 alkalommal |
Nettó 5 millió forint feletti kötelezettségvállalások 2024.1. negyedév (Info tv. 1. sz. melléklet általános közzétételi lista III. 4. pont)
| Feltöltve: | 2024. April 3. 08:55:21 |
| Módosítva: | 2024. April 3. 08:55:43 |
| File méret: | 14,55 kB |
| Letöltve: | 24 alkalommal |
5 mFt. feletti kötelezettségvállalások 2024. 2.
| Feltöltve: | 2024. June 12. 10:12:19 |
| Módosítva: | 2024. June 12. 10:12:38 |
| File méret: | 13,68 kB |
| Letöltve: | 28 alkalommal |
5 mFt. feletti kötelezettségvállalások 2024.3. (06.07-08.27.)
| Feltöltve: | 2024. August 28. 14:29:59 |
| Módosítva: | 2024. August 28. 14:35:26 |
| File méret: | 13,38 kB |
| Letöltve: | 31 alkalommal |
5 mFt feletti kötelezettségvállalások 2024. 4.
| Feltöltve: | 2024. November 5. 11:14:44 |
| Módosítva: | 2024. November 5. 11:16:20 |
| File méret: | 12,87 kB |
| Letöltve: | 24 alkalommal |
| Feltöltve: | 2025. January 22. 11:41:41 |
| Módosítva: | 2025. January 22. 11:41:58 |
| File méret: | 16,3 kB |
| Letöltve: | 39 alkalommal |
5 millió forint feletti kötelezettségvállalások 2025. 1.
| Feltöltve: | 2025. March 27. 11:42:55 |
| Módosítva: | 2025. September 10. 09:09:46 |
| File méret: | 17,1 kB |
| Letöltve: | 19 alkalommal |
5 Mft. feletti kötelezettségvállalások 2025. 2-3.
| Feltöltve: | 2026. January 6. 15:08:27 |
| Módosítva: | 2026. January 6. 15:08:39 |
| File méret: | 21,02 kB |
| Letöltve: | 8 alkalommal |
5 Mft. feletti kötelezettségvállalások 2025. 4.
| Feltöltve: | 2026. January 12. 09:28:19 |
| Módosítva: | 2026. January 12. 09:28:53 |
| File méret: | 17,88 kB |
| Letöltve: | 10 alkalommal |
5 Mft. feletti kötelezettségvállalások 2026. Í.
| Feltöltve: | 2026. March 24. 09:31:34 |
| Módosítva: | 2026. March 24. 09:41:51 |
| File méret: | 17,88 kB |
| Letöltve: | 4 alkalommal |